Our product range includes a wide range of apc schneider electric online ups 80kva-e3mups80khs, apc schneider electric online ups 100kva e3mups100khs, luminous 10kva 192v online ups ld10000, luminous ld2000 2kva online ups, online ups, 1 kva, 1-phase, 10 min backup, tower and online ups, 2 kva, 1-phase, 120 min backup, tower.
₹ 645000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | >20 KVA |
| Country of Origin | Made in India |
| model | 3M 80kVA 400V |
| input voltage | 400v |
| output voltage | 400v |
₹ 680000 / Piece Get Latest Price
| Type | Online UPS |
| Brand | APC |
| Model Name/Number | E3MUPS100KHS |
| Usage/Application | Industrial |
| Protection | OverVoltage |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 85000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 10 KVA |
| Brand | Luminous |
| Model Name/Number | LD 10000 |
| Input Voltage | 110v to 300v |
| Output Voltage | 200v to 240v |
| Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
| LCD or LED | lcd |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 2 KVA |
| Voltage Range High Line Transfer | 110v to 300v |
| Low Line Transfer Voltage Range | 200v to 240v |
| LCD or LED | LCD |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL | LD 2000 |
Get Latest Price
| Capacity | 1 kVA |
| Phase | 1 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 10 min |
| Input Voltage | 230 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Home Office, IT Server, CCTV System |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 2 kVA |
| Phase | 1 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 120 min |
| Input Voltage | 230 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | Tubular |
| Application | Bank ATM, IT Server |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 3 kVA |
| Phase | 1 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 15 min |
| Input Voltage | 230 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Application | IT Server, Data Center |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 3 kVA |
| Phase | 1 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 15 min |
| Input Voltage | 230 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Server, Data Center |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 10 kVA |
| Phase | 1 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 30 min |
| Input Voltage | 160-260 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | SMF VRLA |
| IP Rating | IP20 |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 100 kVA |
| Phase | 3 Phase In 3 Phase Out |
| Backup Time | 30 min |
| Input Voltage | 400 V |
| Output Voltage | 400 V |
| Form Factor | Modular |
| Battery Type | Lithium Ion |
| IP Rating | IP21 |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 20 kVA |
| Phase | 3 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 60 min |
| Input Voltage | 380-415 V |
| Output Voltage | 230 V |
| Form Factor | Floor Mount |
| Battery Type | Tubular |
| IP Rating | IP21 |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 15 kVA |
| Phase | 1 Phase In 1 Phase Out |
| Backup Time | 120 min |
| Input Voltage | 180-270 V |
| Output Voltage | 220 V |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | SMF VRLA |
| IP Rating | IP20 |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 80 kVA |
| Phase | 3 Phase In 3 Phase Out |
| Backup Time | 10 min |
| Input Voltage | 380-415 V |
| Output Voltage | 400 V |
| Form Factor | Floor Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| IP Rating | IP42 |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 160 kVA |
| Phase | 3 Phase In 3 Phase Out |
| Backup Time | 60 min |
| Input Voltage | 380-415 V |
| Output Voltage | 380 V |
| Form Factor | Floor Mount |
| Battery Type | Lead Acid |
| IP Rating | IP31 |
| Topology | Double Conversion |
Get Latest Price
| Capacity | 30 kVA |
| Phase | 3 Phase In 3 Phase Out |
| Backup Time | 90 min |
| Input Voltage | 380-415 V |
| Output Voltage | 415 V |
| Form Factor | Floor Mount |
| Battery Type | Lead Acid |
| IP Rating | IP41 |
| Topology | Delta Conversion |
Ashok Kalloor (Director)
Hitek Business Systems Pvt. Ltd.
Ground Floor, 194, Amripuri B, Garhi Main Road, East Of Kailash
New Delhi - 110065, Delhi, India